Sl No | Roll NO | Candidate's Name | Father's Name | Date of Birth | Category | Time for document verification, GD & Interview | Date of document verification, GD & Interview |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011100013 | SUNIL KUMAR | VINDAR YADAV | 19-11-1989 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
2 | 2011100051 | ALOK KUMAR VERMA | AJAY PRASAD VERMA | 02-10-1988 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
3 | 2011100092 | MONIKA SINGH | S N SINGH | 09-09-1991 | GENERAL | 9:00 AM | 08.09.2016 |
4 | 2011100124 | MAYANK GOSWAMI | VINOD KUMAR GOSWAMI | 24-03-1993 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
5 | 2011100171 | ASHU AMAN | ANIL KUMAR SINGH | 01-01-1993 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
6 | 2031100411 | TAPAS KUMAR BEHERA | HEMSAGAR BEHERA | 03-07-1991 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
7 | 2031100616 | KUNAL HASIJA | VIRENDER KUMAR HASIJA | 14-02-1992 | GENERAL | 9:00 AM | 08.09.2016 |
8 | 2041100704 | AKANSHA CHATURVEDI | DWIJENDRA NATH CHATURVEDI | 09-06-1991 | GENERAL | 9:00 AM | 08.09.2016 |
9 | 2041100788 | MADAN KUMAR | JANARDAN | 10-12-1989 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
10 | 2041100873 | MOHD AZHAR | MOHD ISLAM | 15-07-1992 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
11 | 2041100901 | SARANSH PAL | SATISH KUMAR PAL | 05-07-1992 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
12 | 2061101239 | ANKIT KUMAR | SHIV MANGAL CHOUDHARY | 26-10-1990 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
13 | 2061101361 | ATUL KUMAR JAISWAL | OM PRAKASH | 17-02-1993 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
14 | 2061101415 | BAMBAM KUMAR | BALMIKI PRASAD | 31-07-1992 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
15 | 2061101458 | SANDEEP KUMAR YADAV | SHIVANAND YADAV | 18-10-1992 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
16 | 2061101553 | DEEPENDRA SINGH | CHANDRA PAL SINGH | 15-12-1992 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
17 | 2071101619 | SARVESH KUMAR | DHARMJIT DAHIYA | 01-04-1993 | GENERAL | 9:00 AM | 08.09.2016 |
18 | 2071101790 | PRASHANT YADAV | RAGHUNANDAN PRASAD YADAV | 18-08-1992 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
19 | 2081101962 | HITESH KUMAR | NARESH KUMAR | 06-03-1993 | OBC | 9:00 AM | 08.09.2016 |
20 | 2081101972 | SIVARAMA KRISHNAN | SRINIVASAN | 16-09-1989 | OBC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
21 | 2081102041 | PUSHP RAJ PRIYA | BINOD KUMAR | 17-04-1992 | OBC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
22 | 2081102087 | RUCHI CHAUDHARY | DHARAMVEER SINGH | 14-06-1993 | GENERAL | 9:00 AM | 09.09.2016 |
23 | 2081102094 | RAVI RANJAN | SURAJMAL PRASAD SINGH | 12-02-1993 | GENERAL | 9:00 AM | 09.09.2016 |
24 | 2091102102 | KANHAIYA SINGH KUSHWAHA | KEDAR SINGH KUSHWAHA | 05-09-1991 | OBC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
25 | 2091102151 | SONUDEEP | GOPAL KRISHNA PRASAD | 30-03-1993 | GENERAL | 9:00 AM | 09.09.2016 |
26 | 2091102161 | DIBYENDU UPADHYAY | DILIP KUMAR UPADHYAY | 03-10-1990 | GENERAL | 9:00 AM | 09.09.2016 |
27 | 2101102290 | DEEPAK PATEL | DALLARAM PATEL | 07-12-1990 | OBC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
28 | 2011100114 | KRISHAN KUMAR MEENA | DAULAT RAM MEENA | 24-11-1991 | ST | 9:00 AM | 09.09.2016 |
29 | 2031100576 | GOURAV TANTUWAY | GOPAL PRASAD TANTUWAY | 06-04-1991 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
30 | 2041100771 | KAVITA MEENA | MADAN LAL MEENA | 07-10-1994 | ST | 9:00 AM | 09.09.2016 |
31 | 2041100927 | PRASHANT BALIA | VEER BHOJ BALIA | 07-02-1990 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
32 | 2061101157 | ANURAG VIJAY HEMROM | NAMJAN HEMROM | 14-11-1991 | ST | 9:00 AM | 09.09.2016 |
33 | 2061101523 | POORAN CHAND | RAM KISHAN SINGH | 10-04-1994 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
34 | 2091102131 | HARPHOOL BAIRWA | HEMRAJ BAIRWA | 31-01-1991 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
35 | 2091102162 | SURESH KUMAR | P R ARYA | 05-08-1993 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
36 | 2101102252 | VINOD JONWAL | PANCHU LAL BAIRWA | 08-08-1992 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
37 | 2101102261 | BIDUR KUMAR | RAJENDRA PRASAD | 01-07-1993 | SC | 9:00 AM | 09.09.2016 |
Post a comment